Swap Your Old iPhone for New Possibilities:

Join Our Fair Value Trade-In Program!

iPhone Trade-In Prices

Updated on: 1st Oct 2024

Model Storage Estimated Trade-in Value
iPhone 15 Pro Max 1TB ks 5,950,000
iPhone 15 Pro Max 512GB ks 5,150,000
iPhone 15 Pro Max 256GB ks 4,710,000
iPhone 15 Pro 1TB ks 4,560,000
iPhone 15 Pro 512GB ks 4,420,000
iPhone 15 Pro 256GB ks 4,270,000
iPhone 15 Pro 128GB ks 3,940,000
iPhone 15 Plus 512GB ks 3,790,000
iPhone 15 Plus 256GB ks 3,550,000
iPhone 15 Plus 128GB ks 3,260,000
iPhone 15 512GB ks 3,650,000
iPhone 15 256GB ks 3,360,000
iPhone 15 128GB ks 3,070,000
iPhone 14 Pro Max 1TB ks 3,400,000
iPhone 14 Pro Max 512GB ks 3,300,000
iPhone 14 Pro Max 256GB ks 3,200,000
iPhone 14 Pro Max 128GB ks 3,000,000
iPhone 14 Pro 1TB ks 3,100,000
iPhone 14 Pro 512GB ks 3,000,000
iPhone 14 Pro 256GB ks 2,900,000
iPhone 14 Pro 128GB ks 2,750,000
iPhone 14 Plus 512GB ks 2,750,000
iPhone 14 Plus 256GB ks 2,650,000
iPhone 14 Plus 128GB ks 2,550,000
iPhone 14 512GB ks 2,540,000
iPhone 14 256GB ks 2,450,000
iPhone 14 128GB ks 2,350,000
iPhone 13 Pro Max 1TB ks 2,740,000
iPhone 13 Pro Max 512GB ks 2,640,000
iPhone 13 Pro Max 256GB ks 2,540,000
iPhone 13 Pro Max 128GB ks 2,440,000
iPhone 13 Pro 1TB ks 2,540,000
iPhone 13 Pro 512GB ks 2,450,000
iPhone 13 Pro 256GB ks 2,350,000
iPhone 13 Pro 128GB ks 2,210,000
iPhone 13 512GB ks 2,160,000
iPhone 13 256GB ks 2,060,000
iPhone 13 128GB ks 1,970,000
iPhone 13 Mini 512GB ks 1,150,000
iPhone 13 Mini 256GB ks 1,100,000
iPhone 13 Mini 128GB ks 1,000,000
iPhone 12 Pro Max 512GB ks 2,250,000
iPhone 12 Pro Max 256GB ks 2,160,000
iPhone 12 Pro Max 128GB ks 2,060,000
iPhone 12 Pro 512GB ks 1,970,000
iPhone 12 Pro 256GB ks 1,870,000
iPhone 12 Pro 128GB ks 1,770,000
iPhone 12 256GB ks 1,630,000
iPhone 12 128GB ks 1,530,000
iPhone 12 64GB ks 1,390,000
iPhone 12 Mini 256GB ks 1,250,000
iPhone 12 Mini 128GB ks 1,150,000
iPhone 12 Mini 64GB ks 1,050,000
iPhone 11 Pro Max 512GB ks 1,730,000
iPhone 11 Pro Max 256GB ks 1,630,000
iPhone 11 Pro Max 64GB ks 1,530,000
iPhone 11 Pro 512GB ks 1,680,000
iPhone 11 Pro 256GB ks 1,580,000
iPhone 11 Pro 64GB ks 1,490,000
iPhone 11 256GB ks 1,540,000
iPhone 11 128GB ks 1,340,000
iPhone 11 64GB ks 1,100,000

How to trade in?

STEP 1

Visit mDrive outlets with your iPhone.

Visit stores →

STEP 2

Our team will assist with unique service while diagnosing your device to provide best trade-in value.

STEP 3

Use your trade-in value as instant credit toward a new device.

Terms & Conditions

  • Trade-in ပြုလုပ်လိုသော iPhone ၏ Trade-in မပြုလုပ်မှီ Restore Version , Software Update များပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောကြောင့် အရေးကြီးသော Data များကို ကြိုတင် Back Up ပြုလုပ်ခဲ့ပေးပါရန်။ (Customer ၏ Privacy ကိုအလေးပေးသောကြောင့် အရေးကြီးData များကို မိမိကိုယ်တိုင် Back Up ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါရန်။)
  • Trade-in ပြုလုပ်လိုသော iPhone တွင်အသုံးပြုနေသော iCloud ကိုSign Out ပြုလုပ်ပေးပါရန်နှင့် Find My iPhone ကိုပိတ်ထားပေးပါရန်။
  • Trade-in ပြုလုပ်လိုသော Device ကိုစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း Error တစုံတရာတွေ့ရှိပါက Trade-in စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
  • Trade-in ပြုလုပ်လိုသော Device သည် ရေဝင်ထားခြင်း ရှိပါက Trade-in Service မရနိုင်ပါ။
  • Warranty လက်ကျန် Date ၊ Battery Health နှင့် Device Condition အပေါ်မူတည်ပြီး Trade-in ဈေးနှုန်း အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
BACK TO TOP